Motor Yamaha – adalah perusahaan terbesar dalam dunia otomotif. Belakangan ini perusahaan yang berbasi di jepang, telah meluncurkan beberapa produk andalan yang memiliki kualitas kelas atas. Oleh sebab itu di pasaran Indonesia sendiri, permintaan Yamaha terus meningkat dilihat dari kinerja yang dimilikinya sangat berkualitas sekali.
Beragam jenis pilihan motor Yamaha yang memiliki keunggulan tersendiri, tergantung motornya. Akan tetapi, anda tak perlu khawatir lagi dalam soal memilih mana motor yang anda inginkan. Di setiap motornya menyuguhkan keungguhkan kualitas, salah satunya irit bahan bakar agar berpergian jauh hemat uang saku.
Sebelumnya, anda harus tau dulu spesifikasinya di setiap motor. Agar anda tidak menyesal dikemudian hari dan memilih mana yang cocok. Harga yang ditawarkan perusahaan ke konsumen, sangatlah terjangkau sekali . mungkin anda sudah tak mau panjang lebar lagi, sebaiknya anda bisa lihat di bawah sini untuk realnya :

Merk Yamaha | Harga |
Motor Bebek | |
Force Sporty | 13.350.000 |
Force Elegan | 13.700.000 |
Jupiter MX | 15.175.000 |
Jupiter MX ATCW | 16.450.000 |
Jupiter MX CW | 17.300.000 |
Jupiter MX CW AC | 16.220.000 |
Jupiter MX CW MC | 17.000.000 |
Jupiter MX CW Moto GP | 17.600.000 |
Jupiter Z | 14.000.000 |
Jupiter Z CW FI | 15.250.000 |
Jupiter Z CW FI Moto GP | 15.500.000 |
Jupiter Z FI | 14.600.000 |
Jupiter ZX CW | 14.950.000 |
Jupiter ZX SE | 15.250.000 |
Vega R DB | 11.450.000 |
Vega RR | 11.990.000 |
Vega RR DB | 12.450.000 |
Vega ZR | 11.300.000 |
Vega ZR DB | 12.300.000 |
Motor Sport | |
New V-Ixion KS | 22.750.000 |
New V-Ixion Non KS | 22.550.000 |
V-Ixion | 22.000.000 |
V-Ixion SE | 23.800.000 |
Vixion KS | 23.200.000 |
Vixion KS moto GP Livery | 23.700.000 |
Vixion KS SE | 23.970.000 |
Vixion non KS | 22.550.000 |
Scorpio Z CW | 25.000.000 |
Scorpio Z Limited Edition | 25.500.000 |
R15 | 28.000.000 |
R25 | 53.000.000 |
Byson | 21.250.000 |
Motor CBU | |
YZF-R6 | 220.000.000 |
YZF-R1 | 335.000.000 |
Tmax | 185.000.000 |
Vmax | 500.000.000 |
Motor Matic | |
Fino Classic | 13.750.000 |
Fino Fashion | 13.850.000 |
Fino Premium FI | 14.525.000 |
Fino Premium FI SE | 16.400.000 |
Fino Sporty FI | 14.500.000 |
Fino Sporty FI SE | 15.700.000 |
Mio GT | 13.650.000 |
Mio GT Moto GP Livery | 13.950.000 |
Mio J CW FI | 13.350.000 |
Mio J CW FI Teen | 13.350.000 |
Mio J FI | 12.850.000 |
Mio Soul | 13.700.000 |
Mio Sporty CW | 12.350.000 |
Mio Soul GT Muscle | 14.750.000 |
Mio Soul GT Street | 14.750.000 |
New GT 125 | 15.900.000 |
X-Ride 0 | 14.800.00 |
X-Ride ASE | 17.150.000 |
X-Ride SE | 15.400.000 |
Xeon RC | 15.500.000 |
Xeon RC Moto GP Livery | 15.800.000 |
0 Responses to “Harga Motor Yamaha Terbaru 2016”
Post a Comment